Stade Rennais Online

Les entraîneurs du Stade rennais

Historique

Pendant une trentaine d’années, à la suite de sa création en 1901, le Stade rennais n’a que rarement des entraîneurs pour diriger son équipe première. À l’époque, le rôle et l’utilité des entraîneurs n’est pas encore totalement établie en France. Au sein des équipes françaises, c’est surtout le capitaine qui fait autorité...

À Rennes, d’ailleurs, le premier entraîneur du club cumule également la fonction de capitaine. Le Gallois Arthur Griffith est recruté en ce sens en 1907. Ancien joueur du Servette de Genève, il est recruté au sein d’un club breton exclusivement composé de joueurs britanniques, le Brittany Football and Hockey Club. Il exerce en tant qu’entraîneur joueur jusqu’en 1909.

Par la suite, les entraîneurs rennais sont tous de nationalité étrangère, et proviennent principalement du Royaume-Uni ou d’Europe centrale. George Scoones, originaire de Jersey, exerce ainsi la fonction au début des années 1920, et mène le Stade rennais à sa première finale de Coupe de France. À partir de 1931, la fonction devient récurrente dans l’organigramme du club, même si les entraîneurs successifs sont eux-mêmes souvent des joueurs. Il en sera ainsi jusqu’à la fin des années 1950 avec l’emblématique Henri Guérin.

Bilan sportif des entraîneurs du Stade rennais

Nom Période J. G. N. P. B.m. B.e. Diff.
Arthur Griffith 1907–1909 20 16 1 3 114 25 +89
George Scoones 1920–1922 32 22 5 5 76 26 +50
Trojanek 1930–1931 32 22 6 4 126 42 +84
Kálmán Székány 1932–1933 24 12 4 8 63 54 +9
Philip McCloy sept. 1933 2 0 1 1 3 7 -4
Josef Schneider sept. 1933–1936 98 42 18 38 202 198 +4
Jean Batmale 1936–1941 140 73 21 46 319 200 +119
Louis Bonneville 1941–1942 19 6 5 8 28 32 -4
Jean Batmale (2) 1942–1945 59 15 13 31 101 167 -66
François Pleyer 1945–1952 266 107 60 99 482 489 -7
Salvador Artigas 1952–1955 126 56 24 46 238 188 +50
Henri Guérin 1955–1961 261 110 57 94 421 366 +55
Antoine Cuissard 1961–1964 118 40 35 43 192 223 -31
Jean Prouff 1964–1972 339 133 83 123 580 525 +55
René Cédolin 1972–fév. 1975 107 41 25 41 123 140 -17
Frédo Garel (intérim) fév.–mars 1975 2 0 1 1 2 7 -5
Antoine Cuissard (2) mars 1975–1976 51 24 12 15 107 63 +44
Claude Dubaële 1976–janv. 1978 61 15 13 33 74 112 -38
Alain Jubert janv. 1978–1979 53 18 16 19 69 67 +2
Pierre Garcia 1979-1982 115 58 29 28 170 100 +70
Jean Vincent 1982–1984 80 35 16 29 121 103 +18
Pierre Mosca 1984–déc. 1986 114 48 25 41 130 113 +17
Patrick Rampillon déc. 1986–1987 18 1 3 14 14 32 -18
Raymond Keruzoré 1987-1991 160 67 42 51 205 163 +42
Didier Notheaux 1991–1993 84 28 31 25 85 80 +5
Michel Le Milinaire 1993–1996 127 49 42 36 166 146 +20
Yves Colleu 1996-1997 47 14 11 22 54 71 -17
Guy David 1997–1998 37 10 9 18 37 50 -13
Paul Le Guen 1998–2001 121 53 22 46 167 148 +19
Christian Gourcuff 2001–2002 44 17 8 19 59 63 -4
Philippe Bergeroo juin–oct. 2002 10 1 2 7 6 16 -10
Vahid Halilhodžić oct. 2002–2003 34 13 9 12 43 34 +9
László Bölöni 2003–2006 135 55 29 51 179 163 +16
Pierre Dréossi 2006–déc. 2007 67 25 19 23 67 68 -1
Guy Lacombe déc. 2007–2009 75 33 26 16 94 67 +27
Frédéric Antonetti 2009-2013 183 75 43 65 250 215 +35
Philippe Montanier 2013-