Les notes obtenues par les joueurs du Stade Rennais suite à leur prestation lors de la rencontre Rennes - Troyes (1-1).
Jimmy Briand obtient le plus grand total de points, John Utaka le plus faible.
Joueur rennais | Ouest-France | L’Équipe | Football365 | Sports.fr | Total |
---|---|---|---|---|---|
Pouplin | 6 | 6,5 | 5 | 6 | 23,5 |
Edman | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Bourillon | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 20,5 |
Faty | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 22,5 |
Melchiot | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 21,5 |
Sorlin | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 23,5 |
Didot | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
Cheyrou | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 22,5 |
Monterrubio | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 23 |
Briand | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 24,5 |
Utaka | 3 | 4,5 | 5 | 6,5 | 19 |
- Feuille de match
- Photos
- Ambiance
- Notes