Alors que le tirage au sort des poules de la Coupe de l’UEFA aura lieu mardi prochain à midi à Nyon (Suisse), l’on a déjà un petit aperçu de qui le Stade Rennais pourrait devoir affronter.
En effet, les 40 équipes qualifiés au terme du 1er tour seront répartis en 5 chapeaux de 8 équipes chacun, en fonction de leur coefficient UEFA. Le Stade Rennais a de justesse été placé dans le chapeau n°3, ce qui lui permet d’éviter quelques gros poissons, comme l’Atletico Madrid, le Spartak Moscou, Galatasaray, la Fiorentina ou encore Everton.
À noter que les Rennais ne pourront pas non plus être dans la même poule que les deux autres clubs français en lice, Bordeaux et Toulouse.
Chapeau n°1
Équipe | Pays | Coeff. UEFA |
---|---|---|
Villareal CF | Esp | 78,374 |
Bayern Munich | All | 73,640 |
AZ’ Alkmaar | Hol | 63,995 |
Panathinaïkos | Grè | 55,415 |
FC Bâle | Sui | 54,869 |
Bordeaux | Fra | 49,706 |
Bayer Leverkusen | All | 45,640 |
Anderlecht | Bel | 41,594 |
Chapeau n°2
Équipe | Pays | Coeff. UEFA |
---|---|---|
Tottenham | Ang | 40,618 |
Lokomotiv Moscou | Rus | 38,920 |
Zenit St. Petersbourg | Rus | 38,920 |
Sparta Prague | Rtc | 37,851 |
AEK Athènes | Grè | 36,415 |
Hambourg SV | All | 34,640 |
Bolton Wanderers | Ang | 32,618 |
Austria Vienne | Aut | 30,104 |
Chapeau n°3
Équipe | Pays | Coeff. UEFA |
---|---|---|
Spartak Moscou | Rus | 27,920 |
Sporting Braga | Por | 27,107 |
Galatasaray SK | Tur | 26,791 |
Atletico Madrid | Esp | 25,374 |
Getafe CF | Esp | 25,374 |
Everton FC | Ang | 24,618 |
Fiorentina AC | Ita | 21,808 |
Stade Rennais | Fra | 20,706 |
Chapeau n°4
Équipe | Pays | Coeff. UEFA |
---|---|---|
Hapoël Tel-Aviv | Isr | 19,338 |
Étoile Rouge Belgrade | Ser | 19,256 |
FC Copenhague | Dan | 19,129 |
Toulouse FC | Fra | 17,706 |
Dinamo Zagreb | Cro | 17,533 |
Panionios | Grè | 16,415 |
FC Nuremberg | All | 14,640 |
Mlada Boleslav | Rtc | 13,851 |
Chapeau n°5
Équipe | Pays | Coeff. UEFA |
---|---|---|
Aris Salonique | Grè | 13,415 |
Aberdeen FC | Éco | 11,064 |
FC Zürich | Sui | 9,869 |
AE Larissa | Grè | 8,415 |
AaB Aalborg | Dan | 7,129 |
Brann Bergen | Nor | 6,509 |
IF Elfsborg | Suè | 4,478 |
Helsingborgs IF | Suè | 3,478 |
Source coefficients UEFA : www.xs4all.nl