Romain Danzé
Publié le 1er janvier 2005 à 02h04Romain Danzé a suivi le parcours classique du joueur professionnel. D'abord passé par le centre de préformation de Ploufragan (avec Yoann Gourcuff et Sylvain Marveaux notamment), il intègre ensuite le centre de formation du Stade rennais. S'il n'est pas le plus en vue au sein de sa génération, il réussit à grimper les échelons avec humilité et à force de travail. Devenu capitaine de l'équipe réserve, Danzé passe pro en mai 2006. Il intègre alors difficilement l'équipe première, mais ce milieu de terrain réussit à saisir les opportunités qui lui sont données. Son sens de l'abnégation et sa polyvalence séduisent tour à tour Pierre Dréossi, Guy Lacombe puis Frédéric Antonetti. S'il n'est pas toujours titulaire, le Finistérien fait alors figure de premier choix lorsque l'un de ses coéquipiers manque à l'appel. Lors de la saison 2010-2011, son statut change : Danzé succède à Rod Fanni au poste d'arrière droit, et devient un titulaire en puissance au sein de la défense rennaise. Un statut renforcé par son statut de capitaine, rôle qui lui est attribué en 2012 suite au départ de Kader Mangane. Parfois critiqué, il écarte néanmoins la concurrence de joueurs censés devoir prendre sa place côté droit, à l'image de Kévin Théophile-Catherine ou Dimitri Foulquier sous l'ère Antonetti, puis Benjamin André après l'arrivée de Philippe Montanier. Il est aujourd'hui l'un des joueurs ayant le plus disputé de matchs dans toute l'histoire du Stade rennais.
Nom : Danzé
Prénom : Romain
Surnom : La Danze
Nationalité : Française
Date de naissance : 03/07/1986
Lieu de naissance : Douarnenez (Finistère)
Taille : 1,84 m
Poids : 72 kg
Poste : Arrière droit ou milieu droit
Numéro : 29
International : Équipe de France (Espoirs : 4 sélections ; -20 ans)
Carrière :
Joueur :
Gourlizon Sports (octobre 1992 - juin 1999)
Stella Maris Douarnenez (juin 1999 - juin 2001)
Centre de Préformation de Ploufragan (juin 1999 - juin 2001)
Stade rennais FC (depuis juin 2001, passe pro en juin 2006)
Palmarès :
Finaliste de la Coupe de France en 2009 et 2014 avec Rennes
Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2013 avec Rennes
Champion de France des réserves professionnelles en 2007 avec Rennes
Vainqueur du Tournoi de Toulon 2007 avec l’Équipe de France des 20 ans
Sous contrat avec Rennes jusqu’en : juin 2019
Statistiques :
- Premier match avec Rennes : Lille - Rennes (0-2 a.p., Coupe de la Ligue), le 24 octobre 2006
- Premier match en Ligue 1 : Rennes - Lyon (1-0), le 4 novembre 2006 (remplace Olivier Sorlin à la 74ème)
- Saison 2006-2007 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1160 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Total | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1239 |
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
---|---|---|---|---|
CFA | 14 | 14 | 1 | 1219 |
- Saison 2007-2008 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 683 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 803 |
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
---|---|---|---|---|
CFA | 5 | 5 | 0 | 450 |
- Saison 2008-2009 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 26 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1520 |
Coupe de France | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 294 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 515 |
Total | 37 | 26 | 3 | 4 | 0 | 2329 |
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
---|---|---|---|---|
CFA | 3 | 3 | 0 | 240 |
- Saison 2009-2010 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 32 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1986 |
Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Total | 36 | 23 | 3 | 2 | 0 | 2346 |
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
---|---|---|---|---|
CFA | 1 | 1 | 0 | 90 |
- Saison 2010-2011 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 38 | 38 | 1 | 5 | 0 | 3362 |
Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 41 | 1 | 5 | 0 | 3662 |
- Saison 2011-2012 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2698 |
Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Coupe d’Europe | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Total | 44 | 40 | 1 | 4 | 0 | 3838 |
- Saison 2012-2013 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 32 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2427 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Coupe de la Ligue | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Total | 37 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2772 |
- Saison 2013-2014 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 35 | 34 | 0 | 3 | 0 | 2997 |
Coupe de France | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 361 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3358 |
- Saison 2014-2015 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 31 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2662 |
Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Total | 35 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3052 |
- Saison 2015-2016 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 21 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1612 |
Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 205 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Total | 24 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1907 |
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
---|---|---|---|---|
CFA2 | 2 | 2 | 0 | 180 |
- Total :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 276 | 229 | 8 | 24 | 0 | 21107 |
Coupe de France | 26 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2240 |
Coupe de la Ligue | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 814 |
Coupe d’Europe | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1145 |
Total | 325 | 274 | 10 | 27 | 1 | 25306 |
Buts pour le Stade rennais :
- 1 - le 27/01/07, Rennes - Valenciennes (1-0), J22 Ligue 1 (à la 6ème)
- 2 - le 04/03/09, Rennes - Lorient (3-0), 8èmes Coupe de France (à la 30ème pour le 2-0)
- 3 - le 11/04/09, Rennes - Saint-Étienne (1-0), J31 Ligue 1 (à la 49ème)
- 4 - le 29/04/09, Rennes - Bordeaux (2-3), J33 Ligue 1 (à la 1ère pour le 1-0)
- 5 - le 23/09/09, Rennes - Sochaux (2-1), 16èmes Coupe de la Ligue (à la 74ème pour le 1-1)
- 6 - le 30/01/10, Rennes - Grenoble (4-0), J22 Ligue 1 (à la 9ème pour le 1-0)
- 7 - le 10/04/10, Lorient - Rennes (1-1), J32 Ligue 1 (à la 42ème pour le 1-1)
- 8 - le 03/10/10, Rennes - Toulouse (3-1), J8 Ligue 1 (à la 45ème pour le 1-0)
- 9 - le 10/12/11, Rennes - Brest (1-1), J17 Ligue 1 (à la 30ème pour le 1-1)
- 10 - le 08/03/13, Rennes - Saint-Étienne (2-2), J28 Ligue 1 (à la 44ème pour le 1-0)
Synthèse :
- 9 buts marqués à domicile, 1 à l’extérieur
- 8 buts en première mi-temps, 2 en seconde