Régis Le Bris
Publié le 1er janvier 2005 à 02h58Le grand frère de Benoît Le Bris a comme lui été formé au club. Défenseur, il fait son apparition en équipe première au cours de la saison 1994-1995, avant d'en devenir l'un des membres réguliers l'année suivante. Pour autant, Régis Le Bris ne s'impose pas comme un titulaire en puissance, et n'est donc le plus souvent que remplaçant. En 1999, il quitte le Stade rennais pour Laval, en deuxième division. Il y joue durant trois saisons, disputant une cinquantaine de matchs. Après cet épisode mayennais, il devient éducateur, et encadre des équipes de jeunes du Stade rennais. Ainsi, à partir de 2006, Régis Le Bris s'occupe des moins de 19 ans du club, avant de le quitter en 2012 pour prendre la tête du centre de formation du FC Lorient.
Nom : Le Bris
Prénom : Régis
Nationalité : Française
Date de naissance : 06/12/1975
Lieu de naissance : Pont-l’Abbé (Finistère)
Taille : 1,80 m
Poids : 78 kg
Poste : Défenseur
Numéro : 12
International : néant
Carrière :
Joueur amateur :
AS Ergué-Armel
Quimper CFC
Stade rennais FC (passe pro en 1995 - juin 1999)
Stade lavallois (juin 1999 - juin 2002)
KSK Renaix (Belgique, 2002-2003)
Entraîneur :
Stade rennais FC (jeunes, juin 2005 - juin 2012)
FC Lorient (responsable du centre de formation, depuis juillet 2012)
Palmarès :
Champion de France des 18 ans en 2007 avec Rennes
Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2008 avec Rennes
Statistiques :
- Premier match en Division 1 et avec Rennes : Rennes - Montpellier (2-2), le 26 novembre 1994
- Saison 1994-1995 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 |
- Saison 1995-1996 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 524 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 538 |
- Saison 1996-1997 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 |
- Saison 1997-1998 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
- Saison 1998-1999 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
- Total :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 32 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1770 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Coupe d’Europe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Total | 36 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2018 |
- Source photo : srfc.frenchwill.fr