Natif de Rennes, Yves Boutet fait ses débuts à la Tour d'Auvergne à douze ans. Repéré par le Stade rennais, qu'il intègre en 1955, il en devient rapidement l'un des hommes de bases, avant de s'affirmer comme son capitaine emblématique. Défenseur de devoir, joueur régulier par excellence, il reste douze années au Stade rennais, et cumule près de 400 matchs officiels sous la tunique rouge et noire, record absolu dans l'histoire du club. Sommet de sa carrière la victoire en Coupe de France en 1965. Capitaine, c'est lui qui soulève la coupe le premier dans le ciel de Paris. Deux ans plus tard, malgré tout, Yves Boutet quitte Rennes. Il s'installe alors à Lorient, où les Merlus viennent de mettre en place une équipe professionnelle dirigée par Antoine Cuissard. Boutet y dispute ses deux dernières saisons de joueur, en deuxième division, avant d'assurer brièvement le rôle d'entraîneur après le départ de Cuissard, en 1969. Ce faisant, Yves Boutet adopte le club morbihannais, et en devient même l'un des dirigeants au début des années 1990. Aujourd'hui, il vit toujours à Lorient.
Nom : Boutet
Prénom : Yves
Surnom : Yvon
Nationalité : Française
Date de naissance : 03/12/1936
Lieu de naissance : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Taille : 1,78 m
Poids : 76 kg
Poste : Défenseur central
International : néant
Joueur :
TA Rennes (1949-1955)
Stade rennais UC (1955-1967, passe pro en 1956)
FC Lorient (1967-1969)
Entraîneur :
FC Lorient (1969)
Palmarès :
Vainqueur de la Coupe de France en 1965 avec Rennes
Champion de France de Division 2 en 1956 avec Rennes
- Premier match avec Rennes : Rennes - Sète (3-0), le 23 octobre 1955
- Premier match en Division 1 (avec Rennes) : Rennes - Nice (2-3), le 30 septembre 1956
- Saison 1955-1956 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 2 | 11 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 |
Coupe Drago | 2 | 0 |
Total | 15 | 0 |
- Saison 1956-1957 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 25 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 |
Coupe Drago | 0 | 0 |
Total | 27 | 0 |
- Saison 1957-1958 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 2 | 35 | 0 |
Coupe de France | 4 | 0 |
Coupe Drago | 2 | 0 |
Total | 41 | 0 |
- Saison 1958-1959 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 13 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 |
Total | 15 | 0 |
- Saison 1959-1960 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 37 | 0 |
Coupe de France | 3 | 0 |
Coupe Drago | 1 | 0 |
Total | 41 | 0 |
- Saison 1960-1961 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 38 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 |
Coupe Drago | 0 | 0 |
Total | 39 | 0 |
- Saison 1961-1962 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 37 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 |
Coupe Drago | 1 | 0 |
Total | 39 | 0 |
- Saison 1962-1963 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 34 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 |
Coupe Drago | 2 | 0 |
Total | 38 | 0 |
- Saison 1963-1964 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 27 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 |
Coupe Drago | 0 | 0 |
Total | 28 | 0 |
- Saison 1964-1965 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 30 | 0 |
Coupe de France | 7 | 0 |
Total | 37 | 0 |
- Saison 1965-1966 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 37 | 1 |
Coupe de France | 5 | 0 |
Coupe d’Europe | 2 | 0 |
Trophée champions | 1 | 0 |
Total | 45 | 1 |
- Saison 1966-1967 :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 29 | 0 |
Coupe de France | 0 | 0 |
Total | 29 | 0 |
- Total :
Compétition | Matches | Buts |
---|---|---|
Division 1 | 307 | 1 |
Division 2 | 46 | 0 |
Coupe de France | 30 | 0 |
Coupe Drago | 8 | 0 |
Coupe d’Europe | 2 | 0 |
Trophée champions | 1 | 0 |
Total | 394 | 1 |
- 1 - le 28/11/65, Rouen - Rennes (2-2), J17 Division 1 (à la 80e pour le 2-2)
- Source image : ina.fr