Milieu de terrain originaire de Saint-Sulpice-la-Forêt et formé au club, Yoann Bigné débarque en équipe première lors de la saison 1996-1997. Bombardé « nouveau Didier Deschamps », Bigné s'installe rapidement avec les professionnels sous les ordres de Guy David puis Paul Le Guen. Mais le grand espoir ne parvient jamais à confirmer totalement, et perd progressivement en temps de jeu en raison d'une concurrence accrue à son poste. Après avoir été laissé de côté une dernière saison par Christian Gourcuff, il est prêté en 2002-2003 à Nice, qui s'attache définitivement ses services par la suite. Après quatre ans sur la Côte d'Azur, il rejoint Brest en 2006, et contribue à faire remonter le club finistérien dans l'élite. Ne jouant plus qu'occasionnellement, il prend sa retraite sportive à l'issue de la saison 2011-2012, et s'occupe de la communication du club de Pleudihen, dans les Côtes d'Armor. En juin 2014, il décide de rechausser les crampons pour jouer au FC Dinard, en DSR.
Nom : Bigné
Prénom : Yoann
Nationalité : Française
Date de naissance : 23/08/1977
Lieu de naissance : Rennes (Ille-et-Vilaine)
Taille : 1,68 m
Poids : 65 kg
Poste : Milieu de terrain
Numéro : 7
International : Équipe de France (Espoirs)
Joueur :
US Saint-Sulpice-la-Forêt
Stade rennais FC (1990 - juin 2003, passe pro en juin 1997)
- Prêté à l’OGC Nice (août 2002 - juin 2003)
OGC Nice (juin 2003 - juin 2006)
Stade brestois (juin 2006 - juin 2012)
FC Dinard (depuis juin 2014)
Palmarès :
Champion d’Europe des moins de 19 ans en 1996 avec la France
Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2006 avec Nice
- Premier match en Division 1 et avec Rennes : Rennes - Lille (2-0), le 7 décembre 1996 (remplace Laurent Huard à la 56e)
- Saison 1996-1997 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 599 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Total | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 660 |
- Saison 1997-1998 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2171 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Total | 29 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2346 |
- Saison 1998-1999 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2193 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Total | 33 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2508 |
- Saison 1999-2000 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 27 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1884 |
Coupe de France | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Coupe d’Europe | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 394 |
Total | 38 | 31 | 2 | 3 | 0 | 2582 |
- Saison 2000-2001 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 729 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 803 |
- Saison 2001-2002 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 980 |
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Coupe d’Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Total | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1242 |
- Total :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 123 | 94 | 5 | 9 | 0 | 8556 |
Coupe de France | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 618 |
Coupe de la Ligue | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 483 |
Coupe d’Europe | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 484 |
Total | 147 | 113 | 6 | 10 | 0 | 10141 |
- 1 - le 25/10/97, Rennes - Strasbourg (3-1), J13 Division 1 (à la 16e pour le 1-0)
- 2 - le 21/11/97, Rennes - Nantes (3-0), J17 Division 1 (à la 62e pour le 2-0)
- 3 - le 25/04/98, Nantes - Rennes (1-1), J33 Division 1 (à la 48e pour le 1-1)
- 4 - le 02/04/99, Sochaux - Rennes (0-3), J28 Division 1 (à la 4e pour le 0-1)
- 5 - le 24/07/99, Rennes - Lustenau (1-0), T3 Coupe Intertoto (à la 25e)
- 6 - le 13/05/00, Rennes - Metz (2-0), J34 Division 1 (à la 49e pour le 1-0)
- Source photo : srfc.frenchwill.fr