Tony Heurtebis est l'un des rares gardiens formés au club à avoir réussi une carrière professionnelle. Après deux saisons dans l'ombre de Pandurović, il est promu titulaire pour la saison 1997-1998. Mais les résultats du club sont alors mauvais, et Heurtebis voit arriver l'année suivante la concurrence de Christophe Revault. Relégué au rang de numéro 2, il est ensuite prêté puis transféré définitivement à Troyes, où il devient pleinement un joueur de Ligue 1. Il reste cinq saisons dans l'Aube, seule la dernière étant jouée en Ligue 2. À l'issue de son séjour en Champagne, il passe une saison à Brest, puis rejoint le FC Nantes. Avec les Canaris, il est d'abord relégué sur le banc, puis devient titulaire lorsque le club de Loire-Atlantique sombre en L2. Après avoir pris une part active à la remontée, il est de nouveau mis au rancart, et met un terme à sa carrière à l'issue de son contrat, en 2010.
Nom : Heurtebis
Prénom : Tony
Nationalité : Française
Date de naissance : 15/01/1975
Lieu de naissance : Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Taille : 1,81 m
Poids : 73 kg
Poste : Gardien de but
Numéro : 16
International : Équipe de France (Espoirs)
Joueur :
JV Auray
Stade rennais FC (passe pro en juin 1995 - juin 2000)
- Prêté à l’ES Troyes AC (juin 1999 - juin 2000)
ES Troyes AC (juin 2000 - juin 2004)
Stade brestois (juin 2004 - juin 2005)
FC Nantes (juin 2005 - juin 2010)
Palmarès : néant
- Premier match en Division 1 et avec Rennes : Monaco - Rennes (3-1), le 19 juillet 1995
- Saison 1995-1996 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts p. | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 650 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 650 |
- Saison 1996-1997 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts p. | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 900 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 900 |
- Saison 1997-1998 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts p. | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 34 | 34 | 47 | 0 | 0 | 3041 |
Coupe de France | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Total | 37 | 37 | 49 | 0 | 0 | 3311 |
- Saison 1998-1999 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts p. | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 450 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 450 |
- Total :
Compétition | Matches | Titul. | Buts p. | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 57 | 56 | 72 | 0 | 0 | 5041 |
Coupe de France | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 59 | 74 | 0 | 0 | 5311 |
- Source photo : srfc.frenchwill.fr