Formé au club, Grégory Bourillon est aussi à l'aise au poste de milieu défensif que de défenseur central. Souvent blessé lors de ses débuts en Ligue 1 avec les « Rouge et Noir », il a d'abord su s'imposer comme véritable libéro du milieu de terrain, malgré la concurrence régnant dans ce secteur de jeu. À l'hiver 2006, un peu par hasard, il glisse en défense centrale aux côtés de John Mensah, avec lequel une belle complémentarité s'affirme dès lors. Alors qu'il se rapproche alors de l'équipe de France, « Boubou » se blesse gravement en fin de saison 2006-2007, ce qui le contraint à de longs mois d'absence. Il décide finalement de quitter son club formateur et de s'engager avec le Paris Saint-Germain, mi-juillet 2007. Critiqué par les médias, pris en grippe par les supporters parisiens, et finalement peu utilisé dans la capitale, il signe à Lorient en janvier 2010. Dans le Morbihan, Christian Gourcuff l'installe comme titulaire durant plus de quatre ans. Bourillon va finalement jusqu'au bout de son contrat chez les Merlus puis poursuit sa carrière en L1 en s'engageant avec Reims puis avec Angers.
Nom : Bourillon
Prénom : Grégory
Surnom : Boubou
Nationalité : Française
Date de naissance : 01/07/1984
Lieu de naissance : Laval (Mayenne)
Taille : 1,87 m
Poids : 78 kg
Poste : Défenseur
Numéro : 6
International : Équipe de France (Espoirs : 19 sélections ; -18 ans, -17 ans)
Joueur :
US Montsûrs
Stade Lavallois
Stade rennais FC (juin 2000 - juillet 2007, passe pro en juin 2003)
Paris Saint-Germain (juillet 2007 - janvier 2010)
FC Lorient (janvier 2010 - juin 2014)
Stade de Reims (juin 2014 - janvier 2016)
SCO Angers (depuis janvier 2016)
Palmarès :
Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2008 avec le Paris SG
Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2003 avec Rennes
Champion de France des -17 ans en 2002 avec Rennes
Finaliste de la Coupe de France en 2008 avec le Paris SG
- Premier match en Ligue 1 et avec Rennes : Nice - Rennes (0-0), le 23 novembre 2002
- Saison 2002-2003 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1668 |
Coupe de France | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 373 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
Total | 27 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2161 |
- Saison 2003-2004 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1069 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Total | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1180 |
- Saison 2004-2005 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 21 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1307 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1337 |
- Saison 2005-2006 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 32 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2630 |
Coupe de France | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 480 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 |
Coupe d’Europe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Total | 42 | 40 | 1 | 4 | 1 | 3559 |
- Saison 2006-2007 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2010 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Total | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2310 |
- Total :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 114 | 96 | 0 | 12 | 2 | 8684 |
Coupe de France | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 904 |
Coupe de la Ligue | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 599 |
Coupe d’Europe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Total | 136 | 114 | 1 | 15 | 3 | 10547 |
- 1 - le 07/01/06, Corte - Rennes (2-3), 1/32èmes Coupe de France (à la 54ème pour le 1-1)