Lancé dans le grand bain sous l'ère Christian Gourcuff, Étienne Didot s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'entrejeu rennais. Le Paimpolais d'origine, international espoirs et symbole de l'identité bretonne du club, devient alors incontournable dans l'effectif rennais, prenant le capitanat après le départ d'Olivier Monterrubio à Lens. Annoncé partant à l'été 2007, Étienne Didot prolonge finalement son contrat de deux ans, ce que Frédéric de Saint-Sernin interprète alors comme une volonté de s'inscrire dans la durée, le qualifiant précocement de « Paolo Maldini rennais ». À la différence du défenseur milanais, le Costarmoricain ne fera pas toute sa carrière dans un même club : il doit vivre une saison 2007-2008 difficile, entre blessures et manque de confiance de Guy Lacombe, qui le relègue régulièrement en CFA, faute d'avoir répondu à ses attentes. Après 177 matchs sous les couleurs du Stade rennais, il quitte finalement le club breton pour Toulouse en juin 2008. En Haute-Garonne, il s'inscrit dans la durée, et devient l'une des pièces-maîtresses de l'effectif toulousain. Il passe ainsi huit saisons dans la ville rose, avant de retrouver la Bretagne en juin 2016, en signant pour deux ans à Guingamp.
Nom : Didot
Prénom : Étienne
Nationalité : Française
Date de naissance : 24/07/1983
Lieu de naissance : Paimpol (Côtes-d’Armor)
Taille : 1,75 m
Poids : 68 kg
Poste : Milieu relayeur
Numéro : 22
International : Équipe de France (Espoirs : 16 sélections ; -19 ans, -18 ans)
Joueur :
Stade paimpolais
Stade rennais FC (juin 1997 - juin 2008, passe pro en juin 2002)
Toulouse FC (juin 2008 - juin 2016)
EA Guingamp (depuis juin 2016)
Palmarès : néant
- Premier match avec Rennes : Rennes - Le Havre (2-0, Coupe de la Ligue), le 8 janvier 2002
- Premier match en Ligue 1 : Rennes - Paris SG (1-2), le 12 janvier 2002 (remplace Christophe Le Roux à la 84ème)
- Saison 2001-2002 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Coupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 |
- Saison 2002-2003 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 20 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1458 |
Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1727 |
- Saison 2003-2004 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 28 | 24 | 0 | 4 | 1 | 2101 |
Coupe de France | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Total | 33 | 27 | 0 | 4 | 1 | 2407 |
- Saison 2004-2005 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 34 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2727 |
Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 34 | 1 | 4 | 1 | 3057 |
- Saison 2005-2006 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 19 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1359 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 394 |
Total | 25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1806 |
- Saison 2006-2007 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 25 | 25 | 1 | 4 | 0 | 2250 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Total | 27 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2415 |
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
---|---|---|---|---|
CFA | 5 | 5 | 1 | 328 |
- Saison 2007-2008 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1489 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Coupe d’Europe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Total | 29 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1902 |
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Minutes |
---|---|---|---|---|
CFA | 4 | 4 | 2 | 327 |
- Total :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 152 | 126 | 5 | 19 | 2 | 11406 |
Coupe de France | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1176 |
Coupe de la Ligue | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 296 |
Coupe d’Europe | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 548 |
Total | 177 | 148 | 5 | 21 | 2 | 13426 |
- 1 - le 21/05/05, Rennes - Strasbourg (4-0), J37 Ligue 1 (à la 58ème pour le 2-0)
- 2 - le 04/01/06, Nantes - Rennes (0-2), J20 Ligue 1 (à la 29ème pour le 0-1)
- 3 - le 24/01/07, Monaco - Rennes (0-2), J21 Ligue 1 (à la 79ème pour le 0-2)
- 4 - le 01/09/07, Rennes - Lille (2-2), J7 Ligue 1 (à la 55ème pour le 2-1)
- 5 - le 16/09/07, Lorient - Rennes (0-1), J8 Ligue 1 (à la 34ème)