Formé au club, Benoît Le Bris intègre le groupe professionnel au cours de la saison 1995-1996, comme son frère Régis. Il en fait partie de nombreuses années durant, sans jamais parvenir à s'imposer réellement. Sa meilleure saison ne le voit disputer que onze matchs, dont cinq comme titulaire, en 1999-2000. Par la suite, il est prêté durant deux saisons au Havre, où il dispute une vingtaine de matchs de Division 2. Quittant le Stade rennais en 2003, il réalise une dernière saison professionnelle sous les couleurs de Wasquehal en National.
Nom : Le Bris
Prénom : Benoît
Nationalité : Française
Date de naissance : 01/12/1976
Lieu de naissance : Pont-l’Abbé (Finistère)
Taille : 1,77 m
Poids : 75 kg
Poste : Attaquant, défenseur
Numéro : 19
International : néant
Joueur :
AS Ergué-Ermel
Quimper CFC
Stade rennais FC (passe pro en août 1995 - juin 2003)
- Prêté au Havre AC (juillet 2000 - juin 2002)
ES Wasquehal (juin 2003 - juin 2004)
Palmarès : néant
- Premier match en Division 1 et avec Rennes : Strasbourg - Rennes (3-1), le 19 août 1995
- Saison 1995-1996 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 |
- Saison 1996-1997 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 |
- Saison 1997-1998 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
- Saison 1998-1999 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- Saison 1999-2000 :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 387 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Total | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 681 |
- Total :
Compétition | Matches | Titul. | Buts | Avert. | Expul. | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 666 |
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d’Europe | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 397 |
Total | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1207 |
- 1 - le 26/02/00, Rennes - Le Havre (2-1), J27 Division 1 (à la 89e pour le 2-1)
- Source photo : srfc.frenchwill.fr